規(guī)格 | 筒體 | 生產(chǎn)能力 | 流向 | 減速器 | 電動機(jī) | 重量 | |||
內(nèi)徑 | 長度 | 傾角 | 轉(zhuǎn)速 | 型號 | 功率 | ||||
m | mm | mm | ° | r/min | t/h | kw | t | ||
Φ1.2*10 | 1200 | 10000 | 2.5 | 5 | -6 | 逆流 | JZQ400 | 7.5 | 10 |
Φ1.5*12 | 1500 | 12000 | 2.5 | 4.28 | -8 | JZQ500 | 15 | 19 | |
Φ1.5*14 | 1500 | 14000 | 2.5 | 4.28 | -8 | JZQ500 | 15 | 21 | |
Φ1.8*16 | 1800 | 16000 | 2.5 | 5 | -12 | JZQ600 | 18.5 | 24 | |
Φ2.0*16 | 2000 | 16000 | 2.5 | 3.38 | -16 | JZQ650 | 22 | 40 | |
Φ2.2*16 | 2200 | 16000 | 2.5 | 3.33 | -18 | JZQ650 | 22 | 48 | |
Φ2.8*16 | 2800 | 16000 | 2.6 | 3.0 | -35 | ZSY355 | 75 | 68 |
Copyright© 版權(quán)所有? 無錫市金地河機(jī)械設(shè)備有限公司 蘇ICP備11071580號-1